Jump to the main text

Hitachi

Hitachi Industrial Equipment Mexico, S.A. de C.V.Hitachi Industrial Equipment Mexico, S.A. de C.V.

Sopladores - Serie G

Operación totalmente encapsulada

G Series

Características

Tamaño compacto y ligero

Adopta un nuevo impulsor tridimensional que reduce en 10% la altura y 36% en peso.
(* Comparado con el modelo VB-E)

Compact size

Lightweight

Alta presión y bajo ruido

Adopte un nuevo impulsor tridimensional y un gran enfriador que mejora la máxima presión permitida en 130%

High pressure

Low noise

Operatividad mejorada

Adopte un nuevo impulsor tridimensional y un gran enfriador que permite el funcionamiento continua para cerrar de apagado bajo aplicaciones de vacío.

  • Para aplicaciones de presión una derivación puede ser requiera en algunos modelos.

Especificaciones estándar

Una fase

Modelo Voltaje
(V)
Polos Placa de datos Capacidad
máximo(m3/min)
Niveles
de ruido
dB(A)
50/60Hz
Operación máximo
Presión
(kPa)
Salida nominal
(kW)
Corriente
(A)
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
VB-70WS-G 100 2 4.0 5.4 0.05 0.07 1.1 1.2 0.45 0.5 45/47
VB-001S-G 100 2 5.4 6.9 0.08 0.12 1.4 1.7 0.6 0.7 48/52
VB-002S-G 100 2 7.6 9.3 0.14 0.2 2.6 2.9 0.7 0.8 52/55
VB-003S-G 100 2 8.8 10.3 0.19 0.28 2.9 3.9 1.0 1.15 53/57
VB-004S-G 100/200 2 11.8 14.7 0.33 0.52 5.9/3.0 7.1/3.7 1.1 1.3 54/58
VB-007S-G 100/200 2 12.7 16.7 0.51 0.7 7.2/3.6 11.0/5.5 2.0 2.4 60/63

Tres fases

Modelo Voltaje
(V)
Polos Placa de datos Capacidad
máximo(m3/min)
Niveles
de ruido
dB(A)
50/60Hz
Operación máximo
Presión
(kPa)
Salida nominal
(kW)
Corriente
(A)
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
VB-70W-G 400 2 4.0 5.4 0.04 0.07 0.25 0.25 0.45 0.5 45/47
VB-001-G 400 2 5.4 6.9 0.07 0.1 0.3 0.3 0.6 0.7 48/52
VB-002-G 400 2 7.6 9.3 0.12 0.19 0.45 0.5 0.7 0.8 52/55
VB-003-G 400 2 8.8 10.3 0.18 0.28 0.5 0.6 1.0 1.15 53/57
VB-004-G2 400 2 12.7 16.2 0.38 0.55 1.4 1.3 1.1 1.3 54/58
VB-007-G2 400 2 14.7 17.6 0.54 0.78 1.2 1.5 2.0 2.4 60/63
VB-015-G 400 2 16.2 21.1 1.2 1.7 2.4 3.1 3.3 4.0 64/69
VB-022-G 400 2 19.6 23.5 1.6 2.3 3.5 4.2 4.1 4.8 68/72

Curva de rendimiento

Seleccione el mejor modelo para la especificación requerida.

50Hz

Performance Curve 50Hz

Performance Curve 50Hz

60Hz

Performance Curve 60Hz

Performance Curve60Hz